Wieso ist meine BIG eine SR43A oder doch eine SR43 B? Warum heißt eine DR 600 SN41? Anhand der folgenden Tabellen verstehst Du deine DR - VIEL BESSER 👍
In vielen europäischen Ländern ist für Motorräder keine 17-stellige Fahrgestellnummer erforderlich (wie das heute in Deutschland grundsätzlich der Fall ist) - auch in D wurde vor 1996 wurde ein kürzerer VDS-Code als Teil des Identifikationscodes verwendet. Suzuki verwendet das folgende fünfstellige (alphanumerische) System:
Fahrzeugkategorie
Motortyp
Modellvarianten ENDURO
Im Allgemeinen wird für das Basismodell mit uneingeschränkter (voller) Leistung ein "A" verwendet.
Andere Buchstaben werden verwendet, um neue oder spezielle Ausgaben desselben Modells zu identifizieren. Es kann Unterschiede bei Verkleidungen, Lenkern, Leistungsmodifikationen usw. geben.
Die A-Version wurde in vielen Ländern wie Australien verwendet, und die B-Version wurde in Deutschland und später (1996) in Italien verwendet.
Für die DR BIG gilt:
Bei voller Leistung (50PS in D) keine signifikanten Unterschiede zwischen A und B!
Modell | Name | Jahre | Deutsche Beschreibung | Englische Beschreibung |
SP41B | DR650R Dakar | 1990-1991 | Enduroverkleidung | Enduro Body with Kick Start |
SP42B | DR650RS | 1990-1991 | Tourenverkleidung | Tour Body with Kick Start |
SP43B | DR650RSE | 1991-1996 | Tourenverkleidung | Tour Body with E-Start |
SP44B | DR650R | 1992-1995 | Enduroverkleidung | Enduro Body with Kick Start |
SP45B | DR650RE | 1994-1995 | Enduroverkleidung | Enduro Body with E- Start |
SP46B | DR650SE | 1996- | vollständige überarbeitetes Modell mit Enduroverkleidung und E-Starter | Komplett überarbeitete Enduro-Karosserie mit E-Starter |
SR41B | DR750S & DR750SU | 1988-1989 | Big 750cc | |
SR42B | DR800S & DR800SU | 1990 | Big 800cc | |
SR43B | DR800S & DR800SU | 1991-1997 | Big 800cc - neuer Gastank |
SP-A und SP-B weisen geringfügige Unterschiede auf
Länder- oder Ortsvorwahl für frühe DR650
E-02 | Vereinigtes Königreich | E-24 | Australien | |
E-03 | USA | E-25 | Niederlande | |
E-04 | Frankreich | E-28 | Kanada | |
E-15 | Finnland | E-33 | Kalifornien, USA) | |
E-16 | Norwegen | E-34 | Italien | |
E-17 | Schweden | E-37 | Brasilien | |
E-18 | Schweiz | E-39 | Österreich | |
E-21 | Belgien | E-53 | Spanien | |
E-22 | Deutschland |
Das '96 Servicehandbuch besagt:
E-15- und 16-Länder sind in E-17 enthalten
E-21- und 53-Länder sind in E-34 enthalten
Das Land E-39 ist in E-18 enthalten
Suzuki-Jahrescodes
Jahr | Code | Jahr | Code | Jahr | Code | ||
2009 | K9 | 2002 | K2 | 1995 | S. | ||
2008 | K8 | 2001 | K1 | 1994 | R. | ||
2007 | K7 | 2000 | Y. | 1993 | P. | ||
2006 | K6 | 1999 | X. | 1992 | N. | ||
2005 | K5 | 1998 | W. | 1991 | M. | ||
2004 | K4 | 1997 | V. | 1990 | L. | ||
2003 | K3 | 1996 | T. |
Modellname | Anderer Name | Art | Model Jahr | Region | Rahmen- / Fahrgestellnummer | Motornummer | Zyl | CCs | Schlaganfall | Leistung | |||
JC | Von | Zu | Von | Zu | |||||||||
DR 650 R. | Dakar | SP41B | L. | 1990 | 1991 | Europa | SP41B-100001 | 1 | 640 | 4 | 45 PS (33 kW) | ||
DR 650 R. | Dakar | SP44B | N. | 1992 | Europa | SP44B-100001 | SP44B-101523 | 1 | 640 | 4 | 45 PS (33 kW) | ||
DR 650 R. | Dakar | SP44B | P. | 1993 | Europa | SP44B-101524 | SP44B-103805 | 1 | 640 | 4 | 45 PS (33 kW) | ||
DR 650 R. | Dakar | SP44B | R. | 1994 | 1995 | Europa | SP44B-103806 | 1 | 640 | 4 | 45 PS (33 kW) | ||
DR 650 RE | SP45B | R. | 1994 | Europa | SP45B-100001 | SP45B-101314 | 1 | 640 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 RE | SP45B | S. | 1995 | Europa | SP45B-101315 | 1 | 640 | 4 | 45 PS (33 kW) | ||||
DR 650 REU | SP45B | R. | 1994 | Europa | SP45B-100001 | SP45B-101314 | 1 | 640 | 4 | 34 PS (25 kW) | |||
DR 650 REU | SP45B | S. | 1995 | Europa | SP45B-101315 | 1 | 640 | 4 | 34 PS (25 kW) | ||||
DR 650 RS | SP42B | L. | 1990 | Europa | SP42B-100001 | SP42B-101105 | 1 | 640 | 4 | 46 PS (34 kW) | |||
DR 650 RS | SP42B | M. | 1991 | Europa | SP42B-101106 | 1 | 640 | 4 | 46 PS (34 kW) | ||||
DR 650 RSE | SP43B | M. | 1991 | Europa | SP43B-100001 | SP43B-100904 | 1 | 640 | 4 | 46 PS (34 kW) | |||
DR 650 RSE | SP43B | N. | 1992 | Europa | SP43B-100905 | SP43B-101857 | 1 | 640 | 4 | 46 PS (34 kW) | |||
DR 650 RSE | SP43B | P. | 1993 | Europa | SP43B-101858 | SP43B-103588 | 1 | 640 | 4 | 46 PS (34 kW) | |||
DR 650 RSE | SP43B | R. | 1994 | Europa | SP43B-103589 | SP43B-104946 | 1 | 640 | 4 | 46 PS (34 kW) | |||
DR 650 RSE | SP43B | S. | 1995 | Europa | SP43B-104947 | SP43B-105568 | 1 | 640 | 4 | 46 PS (34 kW) | |||
DR 650 RSE | SP43B | T. | 1996 | Europa | SP43B-105569 | 1 | 640 | 4 | 46 PS (34 kW) | ||||
DR 650 RSEU | SP43B | M. | 1991 | Europa | SP43B-100001 | SP43B-100904 | 1 | 640 | 4 | 27 PS (20 kW) | |||
DR 650 RSEU | SP43B | N. | 1992 | Europa | SP43B-100905 | SP43B-101857 | 1 | 640 | 4 | 27 PS (20 kW) | |||
DR 650 RSEU | SP43B | P. | 1993 | Europa | SP43B-101858 | SP43B-103588 | 1 | 640 | 4 | 27 PS (20 kW) | |||
DR 650 RSEU | SP43B | R. | 1994 | Europa | SP43B-103589 | SP43B-104946 | 1 | 640 | 4 | 34 PS (25 kW) | |||
DR 650 RSEU | SP43B | S. | 1995 | Europa | SP43B-104947 | SP43B-105568 | 1 | 640 | 4 | 34 PS (25 kW) | |||
DR 650 RSEU | SP43B | T. | 1996 | Europa | SP43B-105569 | 1 | 640 | 4 | 34 PS (25 kW) | ||||
DR 650 RSU | SP42B | L. | 1990 | Europa | SP42B-100001 | SP42B-101105 | 1 | 640 | 4 | 27 PS (20 kW) | |||
DR 650 RSU | SP42B | M. | 1991 | Europa | SP42B-101106 | 1 | 640 | 4 | 27 PS (20 kW) | ||||
DR 650 RU | Dakar | SP41B | L. | 1990 | 1991 | Europa | SP41B-100001 | 1 | 640 | 4 | 27 PS (20 kW) | ||
DR 650 RU | Dakar | SP44B | N. | 1992 | Europa | SP44B-100001 | SP44B-101523 | 1 | 640 | 4 | 27 PS (20 kW) | ||
DR 650 RU | Dakar | SP44B | P. | 1993 | Europa | SP44B-101524 | SP44B-103805 | 1 | 640 | 4 | 27 PS (20 kW) | ||
DR 650 RU | Dakar | SP44B | R. | 1994 | 1995 | Europa | SP44B-103806 | 1 | 640 | 4 | 34 PS (25 kW) | ||
DR 650 S. | SP41A | L. | 1990 | Welt | SP41A_L2100001 | P403- | 1 | 640 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 S. | SP41A | M. | 1991 | Welt | SP41A_M2100001 | P403- | 1 | 640 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 S. | SP44A | N. | 1992 | Welt | SP44A_N2100001 | P407- | 1 | 640 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 S. | SP44A | P. | 1993 | Welt | SP44A_P2100001 | P407- | 1 | 640 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 SE | SP45A | R. | 1994 | Welt | SP45A_R2100001 | P407- | 1 | 640 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 SE | SP45A | S. | 1995 | Welt | SP45A_S2100001 | P407- | 1 | 640 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 SE | SP46A | T. | 1996 | Welt | SP46A_T2100001 | P409- | 1 | 644 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 SE | SP46B | T. | 1996 | Europa | SP46B000-500001 | SP46B000-501710 | 1 | 644 | 4 | 43 PS (32 kW) | |||
DR 650 SE | SP46A | V. | 1997 | Welt | SP46A_V2100001 | P409- | 1 | 644 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 SE | SP46B | V. | 1997 | Europa | SP46B000-501711 | SP46B000-502735 | 1 | 644 | 4 | 43 PS (32 kW) | |||
DR 650 SE | SP46A | W. | 1998 | Welt | SP46A_W2100001 | P409- | 1 | 644 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 SE | SP46B | W. | 1998 | Europa | SP46B000-502736 | SP46B000-503488 | 1 | 644 | 4 | 44 PS (32 kW) | |||
DR 650 SE | SP46A | X. | 1999 | Welt | SP46A_X2100001 | P409- | 1 | 644 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 SE | SP46B | X. | 1999 | Europa | SP46B000-503489 | SP46B000-503800 | 1 | 644 | 4 | 44 PS (32 kW) | |||
DR 650 SE | SP46A | Y. | 2000 | Welt | SP46A_Y2100001 | P409- | 1 | 644 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 SE | SP46B | Y. | 2000 | Europa | SP46B000-503801 | 1 | 644 | 4 | 44 PS (32 kW) | ||||
DR 650 SE | SP46A | K1 | 2001 | Welt | SP46A_12100001 | P409- | 1 | 644 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 SE | SP46A | K2 | 2002 | Welt | SP46A_22100001 | P409- | 1 | 644 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 SE | W. | K2 | 2002 | 1 | 644 | 4 | |||||||
DR 650 SE | SP46A | K3 | 2003 | Welt | SP46A_32000001 | P409- | 1 | 644 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 SE | SP46A | K4 | 2004 | Welt | SP46A_42000001 | P409- | 1 | 644 | 4 | 45 PS (33 kW) | |||
DR 650 SE | W. | K5 | 2005 | 1 | 644 | 4 | |||||||
DR 650 SE | W. | K6 | 2006 | 1 | 644 | 4 | |||||||
DR 650 SE | W. | K7 | 2007 | 1 | 644 | 4 | |||||||
DR 650 SEU | SP46B | T. | 1996 | Europa | JS1SP46B000-500001 | JS1SP46B000-501710 | 1 | 644 | 4 | 34 PS (25 kW) | |||
DR 650 SEU | SP46B | V. | 1997 | Europa | JS1SP46B000-501711 | JS1SP46B000-502735 | 1 | 644 | 4 | 34 PS (25 kW) | |||
DR 650 SEU | SP46B | W. | 1998 | Europa | JS1SP46B000-502736 | JS1SP46B000-503488 | 1 | 644 | 4 | 34 PS (25 kW) | |||
DR 650 SEU | SP46B | X. | 1999 | Europa | JS1SP46B000-503489 | JS1SP46B000-503800 | 1 | 644 | 4 | 34 PS (25 kW) | |||
DR 650 SEU | SP46B | Y. | 2000 | Europa | JS1SP46B000-503801 | 1 | 644 | 4 | 34 PS (25 kW) |
Kilowatt (kW) bis PS (1,34) | Beispiel: 290 kW x 1,34 = 389 PS | 389 PS / 1,34 = 290 kW |
Kilowatt (kW) bis PferdeStarke (ps) = 1,359 | Beispiel: 206 kW x 1,359 = 280 ps | 280 ps / 1,359 = 206 kW |
PferdeStarke (ps) auf PS (PS) = 1,014 | Beispiel: 276 PS x 1,014 = 280 ps | 280 ps / 1,014 = 276 PS |
Suzuki-Farbcodes (die meisten sind mit DR´s nicht verfügbar)
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen